Matières Premières Halal pour Compléments | Gamme Complète
Parcourez notre gamme complète d'ingrédients nutraceutiques halal fournis en Malaisie. Toutes les matières premières proviennent d'installations de fabrication auditées en Chine et sont fournies avec COA, SDS et TDS.
Phospholipid-encapsulated ingredients with customisable loading ratios for enhanced bioavailability formulations.
| Nom du produit | Spécification | |
|---|---|---|
| Liposomal Berberine HCl | Customised loading ratio | Détails |
| Liposomal Coenzyme Q10 | Customised loading ratio | Détails |
| Liposomal Creatine | Customised loading ratio | Détails |
| Liposomal Curcumin | Customised loading ratio | Détails |
| Liposomal Fe/Mg/Zn | Customised loading ratio | Détails |
| Liposomal Fisetin | Customised loading ratio | Détails |
| Liposomal Glutathione | Customised loading ratio | Détails |
| Liposomal Magnesium Bisglycinate | Customised loading ratio | Détails |
| Liposomal NAD | Customised loading ratio | Détails |
| Liposomal NMN | Customised loading ratio | Détails |
| Liposomal Resveratrol | Customised loading ratio | Détails |
| Liposomal Silymarin | Customised loading ratio | Détails |
| Liposomal Vitamin C | Customised loading ratio | Détails |
High-purity single compounds with verified CAS numbers, available in multiple concentration grades.
| Nom du produit | Spécification | |
|---|---|---|
| Alpha Lipoic Acid | 99%-101% | Détails |
| Apigenin | 98% | Détails |
| Astaxanthin Powder | 2%, 3% | Détails |
| Berberine HCl | 97% | Détails |
| Calcium Alpha-Ketoglutarate | 98% | Détails |
| Coenzyme Q10 | 10%, 20%, 40%, 98%-101% | Détails |
| Ergothioneine | 98% | Détails |
| Fisetin | 85%, 98% | Détails |
| L-Glutathione Reduced | 98%-101% | Détails |
| Luteolin | 98% | Détails |
| NAD+ | 98% | Détails |
| NMN (Beta-Nicotinamide Mononucleotide) | 99% | Détails |
| Pterostilbene | 99% | Détails |
| Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt (PQQ) | 99% | Détails |
| Quercetin | 95% | Détails |
| Sialic Acid | 98% | Détails |
| Spermidine Trihydrochloride | 98% | Détails |
| Trans-Resveratrol | 50%, 98% | Détails |
Standardised botanical extracts with defined marker compounds and extraction ratios.
| Nom du produit | Spécification | |
|---|---|---|
| Aloe Vera Extract | 10%, 18%, 90% | Détails |
| Apigenin | 98% | Détails |
| Berberine HCl | 97% | Détails |
| Curcumin | 95% | Détails |
| Dihydromyricetin | 50%, 98% | Détails |
| Emodin | 95% | Détails |
| Fisetin | 85%, 98% | Détails |
| Forskolin | 10%, 20%, 95% | Détails |
| Hovenia Dulcis Extract | 10%, 20% | Détails |
| Instant Debittered Ashwagandha Extract | Withanolides 1.5%, Withanolides 2.5%, Withanolides 5%, Withanolides 10%, Instant debittered 5% | Détails |
| Luteolin | 98% | Détails |
| Polydatin | 98% | Détails |
| Pygeum Africanum Extract | 4:1, 10:1, Phytosterols 2.5%, Phytosterols 13% | Détails |
| Quercetin | 95% | Détails |
| Trans-Resveratrol | 50%, 98% | Détails |
Fungal extracts standardised to polysaccharide content (10%-50%).
| Nom du produit | Spécification | |
|---|---|---|
| Chaga Extract | Polysaccharides 10%-50% | Détails |
| Cordyceps Militaris Extract | Polysaccharides 10%-50% | Détails |
| Lion's Mane Extract | Polysaccharides 10%-50% | Détails |
| Maitake Extract | Polysaccharides 10%-50% | Détails |
| Reishi Extract | Polysaccharides 10%-50% | Détails |
| Shiitake Extract | Polysaccharides 10%-50% | Détails |
| Tremella Fuciformis Extract | Polysaccharides 10%-50% | Détails |
| Turkey Tail Extract | Polysaccharides 10%-50% | Détails |
Mineral chelates and cofactors in pharmaceutical-grade purity with mesh specifications.
| Nom du produit | Spécification | |
|---|---|---|
| Citicoline (CDP-Choline) | 99% | Détails |
| Creatine Monohydrate | USP grade, 200 mesh, 80 mesh | Détails |
| D-Chiro-Inositol | 97% | Détails |
| Magnesium Bisglycinate | 98% | Détails |
| Magnesium Gluconate | 97% | Détails |
| Magnesium Malate | 98% | Détails |
| Myo-Inositol | 97% | Détails |
| Vitamin K2 (MK-7) | 0.2%, 1%, 1.5% | Détails |
Bulk amino acids and performance compounds in food-grade powder form.
| Nom du produit | Spécification | |
|---|---|---|
| BCAA 2:1:1 | Bulk powder, food grade | Détails |
| Beta-Alanine | Bulk powder, food grade | Détails |
| Betaine Anhydrous | Bulk powder, food grade | Détails |
| L-Alpha-GPC (Glycerophosphorylcholine) | Bulk powder, food grade | Détails |
| L-Arginine | Bulk powder, food grade | Détails |
| L-Carnitine | Bulk powder, food grade | Détails |
| L-Glutamine | Bulk powder, food grade | Détails |
| L-Methionine | Bulk powder, food grade | Détails |
| Taurine | Bulk powder, food grade | Détails |