Bahan Baku Suplemen Halal | Rangkaian Lengkap
Telusuri rangkaian lengkap bahan nutraceutical halal kami yang dipasok di Malaysia. Semua bahan baku bersumber dari fasilitas manufaktur yang diaudit di China dan dipasok dengan COA, SDS dan TDS.
Phospholipid-encapsulated ingredients with customisable loading ratios for enhanced bioavailability formulations.
| Nama Produk | Spesifikasi | |
|---|---|---|
| Liposomal Berberine HCl | Customised loading ratio | Detail |
| Liposomal Coenzyme Q10 | Customised loading ratio | Detail |
| Liposomal Creatine | Customised loading ratio | Detail |
| Liposomal Curcumin | Customised loading ratio | Detail |
| Liposomal Fe/Mg/Zn | Customised loading ratio | Detail |
| Liposomal Fisetin | Customised loading ratio | Detail |
| Liposomal Glutathione | Customised loading ratio | Detail |
| Liposomal Magnesium Bisglycinate | Customised loading ratio | Detail |
| Liposomal NAD | Customised loading ratio | Detail |
| Liposomal NMN | Customised loading ratio | Detail |
| Liposomal Resveratrol | Customised loading ratio | Detail |
| Liposomal Silymarin | Customised loading ratio | Detail |
| Liposomal Vitamin C | Customised loading ratio | Detail |
High-purity single compounds with verified CAS numbers, available in multiple concentration grades.
| Nama Produk | Spesifikasi | |
|---|---|---|
| Alpha Lipoic Acid | 99%-101% | Detail |
| Apigenin | 98% | Detail |
| Astaxanthin Powder | 2%, 3% | Detail |
| Berberine HCl | 97% | Detail |
| Calcium Alpha-Ketoglutarate | 98% | Detail |
| Coenzyme Q10 | 10%, 20%, 40%, 98%-101% | Detail |
| Ergothioneine | 98% | Detail |
| Fisetin | 85%, 98% | Detail |
| L-Glutathione Reduced | 98%-101% | Detail |
| Luteolin | 98% | Detail |
| NAD+ | 98% | Detail |
| NMN (Beta-Nicotinamide Mononucleotide) | 99% | Detail |
| Pterostilbene | 99% | Detail |
| Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt (PQQ) | 99% | Detail |
| Quercetin | 95% | Detail |
| Sialic Acid | 98% | Detail |
| Spermidine Trihydrochloride | 98% | Detail |
| Trans-Resveratrol | 50%, 98% | Detail |
Standardised botanical extracts with defined marker compounds and extraction ratios.
| Nama Produk | Spesifikasi | |
|---|---|---|
| Aloe Vera Extract | 10%, 18%, 90% | Detail |
| Apigenin | 98% | Detail |
| Berberine HCl | 97% | Detail |
| Curcumin | 95% | Detail |
| Dihydromyricetin | 50%, 98% | Detail |
| Emodin | 95% | Detail |
| Fisetin | 85%, 98% | Detail |
| Forskolin | 10%, 20%, 95% | Detail |
| Hovenia Dulcis Extract | 10%, 20% | Detail |
| Instant Debittered Ashwagandha Extract | Withanolides 1.5%, Withanolides 2.5%, Withanolides 5%, Withanolides 10%, Instant debittered 5% | Detail |
| Luteolin | 98% | Detail |
| Polydatin | 98% | Detail |
| Pygeum Africanum Extract | 4:1, 10:1, Phytosterols 2.5%, Phytosterols 13% | Detail |
| Quercetin | 95% | Detail |
| Trans-Resveratrol | 50%, 98% | Detail |
Fungal extracts standardised to polysaccharide content (10%-50%).
| Nama Produk | Spesifikasi | |
|---|---|---|
| Chaga Extract | Polysaccharides 10%-50% | Detail |
| Cordyceps Militaris Extract | Polysaccharides 10%-50% | Detail |
| Lion's Mane Extract | Polysaccharides 10%-50% | Detail |
| Maitake Extract | Polysaccharides 10%-50% | Detail |
| Reishi Extract | Polysaccharides 10%-50% | Detail |
| Shiitake Extract | Polysaccharides 10%-50% | Detail |
| Tremella Fuciformis Extract | Polysaccharides 10%-50% | Detail |
| Turkey Tail Extract | Polysaccharides 10%-50% | Detail |
Mineral chelates and cofactors in pharmaceutical-grade purity with mesh specifications.
| Nama Produk | Spesifikasi | |
|---|---|---|
| Citicoline (CDP-Choline) | 99% | Detail |
| Creatine Monohydrate | USP grade, 200 mesh, 80 mesh | Detail |
| D-Chiro-Inositol | 97% | Detail |
| Magnesium Bisglycinate | 98% | Detail |
| Magnesium Gluconate | 97% | Detail |
| Magnesium Malate | 98% | Detail |
| Myo-Inositol | 97% | Detail |
| Vitamin K2 (MK-7) | 0.2%, 1%, 1.5% | Detail |
Bulk amino acids and performance compounds in food-grade powder form.
| Nama Produk | Spesifikasi | |
|---|---|---|
| BCAA 2:1:1 | Bulk powder, food grade | Detail |
| Beta-Alanine | Bulk powder, food grade | Detail |
| Betaine Anhydrous | Bulk powder, food grade | Detail |
| L-Alpha-GPC (Glycerophosphorylcholine) | Bulk powder, food grade | Detail |
| L-Arginine | Bulk powder, food grade | Detail |
| L-Carnitine | Bulk powder, food grade | Detail |
| L-Glutamine | Bulk powder, food grade | Detail |
| L-Methionine | Bulk powder, food grade | Detail |
| Taurine | Bulk powder, food grade | Detail |